Loading... Please wait...MP727Projector Benq prices, reviews, buy, cost and compare with dealers, suppliers, vendors, wholesalers,
retailers, traders, resellers and distributors in Mumbai, Pune, Bangalore, Bengaluru, Ahmedabad, Navi Mumbai and
Thane in all India
MP727Benq projector prices in all India
MP727Benq projector rent hire repair sales and repairs services
MP727Benq projector reviews
MP727Benq projector compare india comparison
MP727Benq projector cost
MP727Benq projector buy
MP727Benq projector Maharashtra
MP727Benq projector Gujrat, Gujarat
MP727Benq projector Karnataka
MP727Benq projector India
MP727Benq projector sales
MP727Benq projector lamp
MP727Benq projector prices, buy, cost dealers in Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara,
Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Hingoli, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Nagpur, Nanded,
Nandurbar, Nashik, Osmanabad, Parbhani, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Wardha, Washim
and Yavatmal.
MP727Benq projector prices, buy, cost dealers in Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar,
Dahod, Dang, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kheda, Kachchh, Kutch, Mehsana, Narmada, Navsari, Panchmahal,
Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Vadodara and Valsad.
MP727Benq projector prices, buy, cost dealers in Chikballapur, Chitradurga, Davanagere, Kolar, Ramanagara,
Shimoga, Tumkur, Bagalkot, Belgaum, Bijapur, Dharwad, Gadag, Haveri, Uttara Kannada, Bellary, Bidar, Gulbarga,
Koppal, Raichur, Yadgir, Chamarajanagar, Chikmagalur, Dakshina Kannada, Hassan, Kodagu, Mandya, Mysore and Udupi.
| Native Resolution | XGA (1024 x 768) |
| Projection System | DLP® by Texas Instruments |
| Brightness | 3300 ANSI Lumens |
| Lamp | 280W, 3000/4000hours (Normal/Economic mode) |
| Contrast Ratio | 2000:1(Full on/Full off) |
| Weight | 3.5 kg (7.7 lbs) |
| Noise Level | 34/29 dB (normal / economic mode) |
| Resolution Support | VGA(640 x 350) to SXGA(1280 x 1024) |
| Dimensions (WxHxD) | 10.8x5.1x 12 inch (275 x 131 x 305 mm) |
| Image Size | 24" to 300" |
| Throw Ratio | 54"@2m (54"@6.6 feet) |
| Zoom Ratio | Manual zoom, 1.10:1 |
| Lens | F=2.4~2.48, f=20.7~22.8 mm |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | Full 16.7 million color palette |
| Aspect Ratio | 4:3/16:9 screen selectable |
| Horizontal Frequency (KHz) | 31 ~ 82 KHz |
| Vertical Scan Rate | 48 ~ 85Hz |
| Input Terminals | PC Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 DVI-I (HDCP support) A/V Component video: D-sub 15 pin x 1(Shared with Analog RGB connector) S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite video: RCA x 1 Audio Audio: Stereo mini jack x 1 |
| Output Terminals | PC 12v Trigger D-sub 15 pin x 1 Audio 2 Watt speaker x 1 |
| Control Terminals | USB connector : USB x 1 Type mini B Serial Connector : RS232 8 pin MINI DIN |
| Speakers | 2 Watt Speaker x 1 |
| Video Compatibility | NTSC/PAL/SECAM |
| Auto Switching Power Supply | 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz |
| Power Consumption | 365W (max) |
| On-Screen Display Language | English/ French/ German/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese / Thai/ Polish |
| Preset Modes / Application Modes | PC Input: Dynamic Mode / Presentation Mode / sRGB Mode / Cinema Mode / User 1 Mode / User 2 Mode A/V Input: Dynamic Mode / Standard Mode / Cinema Mode / User 1 Mode / User 2 Mode |
| Functions |
3D Color Management |
| Accessories (Standard) |
Quick Start Guide |
| Accessories (Optional) | Ceiling Mounting Kit Spare Lamp Kit Presentation Plus |